Coronavirus, 17 nuovi casi in provincia di Mantova per Prefettura e Ats: 9 a Rodigo

Italia Coronavirus Tampone3MANTOVA, 13 ago. - Sono 17 i nuovi casi di Covid registrati oggi in provincia di Mantova. A diffondere il dato il consueto bollettino serale della Prefettura basato sui casi confermati da Ats Valpadana.

Complessivamente, dall'inizio della pandemia, nel territorio virgiliano sono stati riscontrati 3782 contagi da coronavirus. Anche il dato odierno della Prefettura non coincide con quello diffuso nel pomeriggio dalla Regione che ha registrato 8 nuovi casi nel mantovano.

Come dimostra anche la dislocazione territoriale dei nuovi contagi potrebbe trattarsi di una coda del focolaio sviluppatosi lo scorso 4 agosto in un'azienda agricola di Rodigo. Proprio a Rodigo, infatti, è stato oggi riscontrato il maggior numero di nuovi casi nel territorio virgiliano (9, per un totale che sale a 94).

Questi gli altri comuni dove sono stati riscontrati nuovi contagi: Goito 3 (103), Castel Goffredo (+1, 137), Curtatone (+1, 107), Gazoldo degli Ippoliti (+1, 48), Porto Mantovano (+1, 84), Rivarolo Mantovano (+1, 41).

Ecco la mappa dei nuovi contagi riscontrati in provincia di Mantova (ieri/oggi/differenza):

ACQUANEGRA SUL CHIESE 37 37 0
ASOLA 126 126 0
BAGNOLO SAN VITO 61 61 0
BORGO MANTOVANO 43 43 0
BORGO VIRGILIO 116 116 0
BORGOCARBONARA 11 11 0
BOZZOLO 44 44 0
CANNETO SULL'OGLIO 83 83 0
CASALMORO 34 34 0
CASALOLDO 36 36 0
CASALROMANO 21 21 0
CASTEL D'ARIO 19 19 0
CASTEL GOFFREDO 136 137 1
CASTELBELFORTE 10 10 0
CASTELLUCCHIO 38 38 0
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 263 263 0
CAVRIANA 45 45 0
CERESARA 22 22 0
COMMESSAGGIO 8 8 0
CURTATONE 106 107 1
DOSOLO 43 43 0
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI 47 48 1
GAZZUOLO 19 19 0
GOITO 100 103 3
GONZAGA 49 49 0
GUIDIZZOLO 67 67 0
MAGNACAVALLO 11 11 0
MANTOVA 366 366 0
MARCARIA 78 78 0
MARIANA MANTOVANA 6 6 0
MARMIROLO 39 39 0
MEDOLE 31 31 0
MOGLIA 44 44 0
MONZAMBANO 20 20 0
MOTTEGGIANA 16 16 0
OSTIGLIA 33 33 0
PEGOGNAGA 70 70 0
PIUBEGA 20 20 0
POGGIO RUSCO 48 48 0
POMPONESCO 22 22 0
PONTI SUL MINCIO 11 11 0
PORTO MANTOVANO 83 84 1
QUINGENTOLE 5 5 0
QUISTELLO 22 22 0
REDONDESCO 17 17 0
RIVAROLO MANTOVANO 40 41 1
RODIGO 85 94 9
RONCOFERRARO 21 21 0
ROVERBELLA 40 40 0
SABBIONETA 64 64 0
SAN BENEDETTO PO 71 71 0
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE 12 12 0
SAN GIORGIO BIGARELLO 54 54 0
SAN GIOVANNI DEL DOSSO 14 14 0
SAN MARTINO DALL'ARGINE 21 21 0
SCHIVENOGLIA 36 36 0
SERMIDE E FELONICA 84 84 0
SERRAVALLE A PO 14 14 0
SOLFERINO 39 39 0
SUSTINENTE 14 14 0
SUZZARA 157 157 0
VIADANA 366 366 0
VILLIMPENTA 8 8 0
VOLTA MANTOVANA 99 99 0


Questo sito utilizza cookie di terze parti (leggere la pagina informativa per approfondimento). Continuando con la navigazione si accetta il loro uso. Per informazioni dettagliate sulla normativa dei cookies, leggi la nostra privacy policy.

Accetto i cookies per questo sito.

EU Cookie Directive Module Information