Coronavirus, oggi 34 casi in Lombardia e 1 decesso. Un caso in provincia di Mantova

Milano Coronavirus DatiLombardia-21Luglio1MANTOVA, 21 lug. - Sono 34 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Lombardia su un totale di 5973 tamponi processati.

Con questi dati il rapporto fra amponi eseguiti positività riscontrate scende dall'1,3% di ieri (56 nuovi casi su 4288 tamponi) allo 0,56% di oggi.

Dei nuovi casi postitivi odierni, 13 sono risultati a seguito di test sierologici e 15 sono stati classificati come debolmente positivi. Un solo decesso oggi in Lombardia, per un totale che dall'inizio della pandemia arriva a 16797.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri oggi non c'è nessuna variazione ripetto ieri né per le terapie intensive (21), né per i ricoveri non in terapia intensiva (151). aumentano anche oggi i guariti saliti a 71775 (+164).

In provincia di Mantova oggi sia la Regione che la Prefettura, nel consueto bollettino serale, rilevano un solo nuovo caso per un totale che sale, da inizio pandemia, a 3548. L'unico caso di oggi è stato registrato a Mantova capoluogo che sale così a 335 casi. Il comune con il maggior numero di casi rimane Viadana (353), mentre quello con meno è sempre Quingentole (2).
Oggi la provincia lombarda a crescere di più è quella di Milano con 9.

Ecco la mappa dei contagi suddivisi per comune in provincia di MantovA (ieri/oggi/differenza):

ACQUANEGRA SUL CHIESE 37 37 0
ASOLA 124 124 0
BAGNOLO SAN VITO 59 59 0
BORGO MANTOVANO 43 43 0
BORGO VIRGILIO 112 112 0
BORGOCARBONARA 11 11 0
BOZZOLO 44 44 0
CANNETO SULL'OGLIO 83 83 0
CASALMORO 33 33 0
CASALOLDO 36 36 0
CASALROMANO 21 21 0
CASTEL D'ARIO 18 18 0
CASTEL GOFFREDO 135 135 0
CASTELBELFORTE 10 10 0
CASTELLUCCHIO 27 27 0
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 259 259 0
CAVRIANA 44 44 0
CERESARA 20 20 0
COMMESSAGGIO 8 8 0
CURTATONE 99 99 0
DOSOLO 43 43 0
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI 26 26 0
GAZZUOLO 19 19 0
GOITO 83 83 0
GONZAGA 47 47 0
GUIDIZZOLO 59 59 0
MAGNACAVALLO 11 11 0
MANTOVA 334 335 1
MARCARIA 76 76 0
MARIANA MANTOVANA 6 6 0
MARMIROLO 35 35 0
MEDOLE 31 31 0
MOGLIA 43 43 0
MONZAMBANO 18 18 0
MOTTEGGIANA 16 16 0
OSTIGLIA 33 33 0
PEGOGNAGA 69 69 0
PIUBEGA 12 12 0
POGGIO RUSCO 48 48 0
POMPONESCO 22 22 0
PONTI SUL MINCIO 11 11 0
PORTO MANTOVANO 80 80 0
QUINGENTOLE 2 2 0
QUISTELLO 21 21 0
REDONDESCO 16 16 0
RIVAROLO MANTOVANO 38 38 0
RODIGO 41 41 0
RONCOFERRARO 20 20 0
ROVERBELLA 40 40 0
SABBIONETA 63 63 0
SAN BENEDETTO PO 70 70 0
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE 12 12 0
SAN GIORGIO BIGARELLO 52 52 0
SAN GIOVANNI DEL DOSSO 14 14 0
SAN MARTINO DALL'ARGINE 21 21 0
SCHIVENOGLIA 35 35 0
SERMIDE E FELONICA 82 82 0
SERRAVALLE A PO 14 14 0
SOLFERINO 34 34 0
SUSTINENTE 14 14 0
SUZZARA 155 155 0
VIADANA 353 353 0
VILLIMPENTA 8 8 0
VOLTA MANTOVANA 97 97


Questo sito utilizza cookie di terze parti (leggere la pagina informativa per approfondimento). Continuando con la navigazione si accetta il loro uso. Per informazioni dettagliate sulla normativa dei cookies, leggi la nostra privacy policy.

Accetto i cookies per questo sito.

EU Cookie Directive Module Information