Coronavirus, oggi in Lombardia 53 nuovi casi e zero decessi. In provincia di Mantova 3 nuovi contagi per la Regione e 4 per la Prefettura

Milano Coronavirus DatiLombardia-24Luglio1MANTOVA, 24 lug. - In Lombardia non si sono registrati morti per coronavirus nelle ultime 24 ore secondo l'ultimo bollettino della Regione.

I posti occupati in terapia intensiva rimangono stabili a 17, mentre crescono i ricoverati meno gravi: sono cinque in più rispetto a ieri e portano il totale a 144.

In un giorno sono invece 235 i guariti dal virus e i dimessi dagli ospedali. A fronte di 9.860 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 nella regione sono 53, di cui 19 "debolmente positivi" e 12 a seguito di test sierologici.

In particolare, nel milanese sono 22 i nuovi casi di Covid19 e undici di questi sono in città. A Bergamo sono otto i positivi al virus, a Brescia sette. A Sondrio zero. Tre i nuovi casi a Lodi e Mantova, uno a Como, Cremona, Lecco e Varese. Due a Monza e Pavia.

Secondo il bollettino diffuso in serata dalla Prefettura di Mantova, invece, in provincia di Mantova i nuovi casi di covid sono 4 e il totale, dall'inizio della pandemia, sale a 3553. In particolare le nuove positività odierne sono state registrate nei comuni di Borgo Virgilio (113), Curtatone (100), Schivenoglia (36) e Viadana (354).

Ecco la mappa dei contagi suddivisi per Comune in provincia di Mantova:

ACQUANEGRA SUL CHIESE 37 37 0
ASOLA 124 124 0
BAGNOLO SAN VITO 59 59 0
BORGO MANTOVANO 43 43 0
BORGO VIRGILIO 112 113 1
BORGOCARBONARA 11 11 0
BOZZOLO 44 44 0
CANNETO SULL'OGLIO 83 83 0
CASALMORO 33 33 0
CASALOLDO 36 36 0
CASALROMANO 21 21 0
CASTEL D'ARIO 18 18 0
CASTEL GOFFREDO 135 135 0
CASTELBELFORTE 10 10 0
CASTELLUCCHIO 27 27 0
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 259 259 0
CAVRIANA 44 44 0
CERESARA 20 20 0
COMMESSAGGIO 8 8 0
CURTATONE 99 100 1
DOSOLO 43 43 0
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI 26 26 0
GAZZUOLO 19 19 0
GOITO 83 83 0
GONZAGA 47 47 0
GUIDIZZOLO 59 59 0
MAGNACAVALLO 11 11 0
MANTOVA 335 335 0
MARCARIA 76 76 0
MARIANA MANTOVANA 6 6 0
MARMIROLO 35 35 0
MEDOLE 31 31 0
MOGLIA 43 43 0
MONZAMBANO 18 18 0
MOTTEGGIANA 16 16 0
OSTIGLIA 33 33 0
PEGOGNAGA 69 69 0
PIUBEGA 12 12 0
POGGIO RUSCO 48 48 0
POMPONESCO 22 22 0
PONTI SUL MINCIO 11 11 0
PORTO MANTOVANO 80 80 0
QUINGENTOLE 2 2 0
QUISTELLO 21 21 0
REDONDESCO 16 16 0
RIVAROLO MANTOVANO 38 38 0
RODIGO 42 42 0
RONCOFERRARO 20 20 0
ROVERBELLA 40 40 0
SABBIONETA 63 63 0
SAN BENEDETTO PO 70 70 0
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE 12 12 0
SAN GIORGIO BIGARELLO 52 52 0
SAN GIOVANNI DEL DOSSO 14 14 0
SAN MARTINO DALL'ARGINE 21 21 0
SCHIVENOGLIA 35 36 1
SERMIDE E FELONICA 82 82 0
SERRAVALLE A PO 14 14 0
SOLFERINO 34 34 0
SUSTINENTE 14 14 0
SUZZARA 155 155 0
VIADANA 353 354 1
VILLIMPENTA 8 8 0
VOLTA MANTOVANA 97 97 0


Questo sito utilizza cookie di terze parti (leggere la pagina informativa per approfondimento). Continuando con la navigazione si accetta il loro uso. Per informazioni dettagliate sulla normativa dei cookies, leggi la nostra privacy policy.

Accetto i cookies per questo sito.

EU Cookie Directive Module Information